Ваша корзина
Ваша корзина пуста!

- Производители: HUAWEI
- Модель: Huawei Y5 2019 Amber Brown
- Наличие: Есть в наличии
- Остаток: 1
| Общие характеристики | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим SIM-карт | попеременный |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.78x147.13x8.45 мм |
| Вес | 146 г |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.2 дюйм |
| Размер изображения | 1520 x 720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество камер | 1 |
| Разрешение | 13 МП |
| Диафрагма | F/1.80 |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Фронтальная камера | есть, 5 МП |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, NFC в модификации AMN-LX1 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Helio A22, 2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3020 мАч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
| Фонарик | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель Micro USB, скрепка для извлечения Sim, защитная пленка (нанесена) |
Давай помогу тебе потратить деньги :)