Ваша корзина
Ваша корзина пуста!

Описание Смартфон Samsung Galaxy A10
Станьте ближе к тому, что важно для вас, вместе c 6.2-дюймовом Infinity-V экраном Galaxy A10. Практически безрамочный дисплей покрывает телефон от края до края. Вы сможете полностью погрузиться в просмотр вашего любимого контента благодаря разрешению HD+.
Тонкий 7.9 мм корпус Galaxy A10 максимально удобно ложится в руке. Задняя панель, выполненная из глянцевого стеклопластика, дополняет элегантный и минималистичный дизайн смартфона. Выберите черный или темно-синий цвет корпуса, либо решитесь на смелый красный.
Теперь получить качественные снимки в любое время дня и ночи стало возможно благодаря 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерам. Сохраните ваши воспоминания яркими простым и быстрым нажатием кнопки.
Теперь у вас есть еще больше способов выразить себя с помощью Galaxy A10. Создайте и настройте селфимоджи, а потом отправьте их друзьям, чтобы поделиться своим настроением. И украсьте свои фотографии стикерами с селфимоджи, фильтрами и штампами — пусть они расскажут все без лишних слов.
Galaxy A10 с помощью аккумулятора емкостью 3400 мА·ч обеспечит вам заряд на целый день, позволяя насладиться общением и просмотром контента.
С Galaxy A10 вы можете мгновенно разблокировать телефон, просто поднеся его к лицу. С технологией распознавания лица доступ к телефону будет только для вас, чтобы ваши личные данные не попали в чужие руки.
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система (на начало продаж) | Android |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x155.6x7.9 мм |
Вес | 168 г |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.2 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 271 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 13 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.90 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20; TDD LTE: band 38, 40, 41 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 Гб, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3400 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме разговора | 15 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 72 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности |
Фонарик | есть |
Давай помогу тебе потратить деньги :)